COUNTRY UNIT SYMBOL EURO U.S. DOLLAR EQUIVALENT PHIL.PESO
I. CONVERTIBLE CURRENCIES WITH BANGKO SENTRAL:
1 UNITED STATES DOLLAR USD 0.703482 1.000000 48.077000 *
2 JAPAN YEN JPY 0.007506 0.010670 0.513000
3 UNITED KINGDOM POUND GBP 1.157439 1.645300 79.101100
4 HONGKONG DOLLAR HKD 0.090778 0.129041 6.203900
5 SWITZERLAND FRANC CHF 0.659618 0.937647 45.079300
6 CANADA DOLLAR CAD 0.637212 0.905797 43.548000
7 SINGAPORE DOLLAR SGD 0.488529 0.694444 33.386800
8 AUSTRALIA DOLLAR AUD 0.572868 0.814332 39.150600
9 BAHRAIN DINAR** BHD 1.866149 2.652731 127.535300
10 KUWAIT DINAR KWD
11 SAUDI ARABIA RIAL SAR 0.187591 0.266660 12.820200
12 BRUNEI DOLLAR BND 0.486839 0.692042 33.271300
13 INDONESIA RUPIAH IDR 0.000070 0.000100 0.004800
14 THAILAND BAHT THB 0.020703 0.029429 1.414900
15 UNITED ARAB EMIRATES DIRHAM AED 0.191528 0.272257 13.089300
16 CHINA YUAN*** CNY 0.102988 0.146398 7.038400
17 KOREA WON KRW 0.000566 0.000805 0.038700
18 EUROPEAN MONETARY UNION EURO EUR 1.000000 1.421500 68.341500
II. OTHERS (NOT CONVERTIBLE WITH BSP)
19 ARGENTINA PESO ARS 0.184772 0.262653 12.627600
20 BRAZIL REAL BRL 0.370176 0.526205 25.298400
21 DENMARK KRONER DKK 0.134309 0.190920 9.178900
22 INDIA RUPEE INR 0.014595 0.020747 0.997500
23 MALAYSIA RINGGIT MYR 0.198724 0.282486 13.581100
24 MEXICO NEW PESO MXN 0.052848 0.075124 3.611700
25 NEW ZEALAND DOLLAR NZD 0.461754 0.656383 31.556900
26 NORWAY KRONER NOK 0.111955 0.159144 7.651200
27 PAKISTAN RUPEE PKR 0.008585 0.012203 0.586700
28 SOUTH AFRICA RAND ZAR 0.090406 0.128512 6.178500
29 SWEDEN KRONER SEK 0.092018 0.130804 6.288700
30 SYRIA POUND SYP 0.015293 0.021739 1.045100
31 TAIWAN NT DOLLAR TWD 0.021493 0.030553 1.468900
32 VENEZUELA BOLIVAR VEB 0.328025 0.466287 22.417700
Source: REUTERS' N.Y. FOREX CLOSING PRICES - 21 Jul 2009
* Weighted average rate pursuant to Cirular Letter dated 30 July 1992
** Various banks in Bahrain as quoted in Reuters' Screen.
*** Asian Time Closing Rates as of 7/22/2009
BSP Buying Rate (T/T) : Php 47.70 Gold Buying : 948.00
BSP Selling Rate (T/T) : Php 48.40 Silver Buying : 13.50
BSP Reference Rate : Php 48.05 SDR Rate : $ 1.56
PDS Closing Rate * : Php 48.04 21-Jul-09
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment